|
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Утверждение: | UL ROHS | Удостоверение личности: | 1м~33мм |
|---|---|---|---|
| Воспламеняемость: | VW-1 | Номинальность напряжения тока: | 300В 600В |
| Прочность на растяжение (Мпа): | ≥10.41 | Толщина: | 0.3мм~0.7мм |
| Выделить: | гибкая труба pvc,пластиковый трубопровод пвк |
||
Высокая эффективность сопротивления пламени трубопровода ПВК сертификата УЛ гибкая для оборудования освещения
Особенности:
1. Материал: ПВК
2. Работая температура: -30~+105 ºК
3. Гибкий, мягкий, пламя - ретардант
4. Цвета: Черный, ясный, красный, голубой, зеленый, белый, желтый, пурпурный етк.
5. Нормы по охране окружающей среды: РОХС & УЛ
Характеристики продукта: Мягкий, имеет хорошее электрическое и физические свойства, кислоту, коррозионную устойчивость, стабилизированное представление, етк.
Применения: широко польза во всех видах электроприборов, промышленных приборов, освещения, автомобильной монтажной схемы, электронных блоков, руководств мотора, машинного оборудования, игрушек, канцелярских принадлежностей и других полей.
Технические данные:
| Свойство | Типичное представление |
| Прочность выхода | ≥10.41МПа |
| Удлиненность обрыва (%) | ≥100% |
| Напряжение тока | 300В; 600В |
| Гибкость | Выдающий |
| Сопротивление пламени | ВВ-1 |
Размеры:
| Удостоверение личности. (мм) | Толщина стены (мм) | Размер упаковки (м/р) | |
| ВЛ-300 | ВЛ-600 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 26.0±0.50 | 0.85±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
Контактное лицо: luo
Телефон: +8613798337430