|
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | ПВХ | Размер удостоверения личности: | 1мм~33мм |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 0.3мм~0.7мм | Воспламеняемость: | VW-1 |
| Номинальность напряжения тока: | 300В 600В | Прочность на растяжение (Mpa): | ≥10.41 |
| Выделить: | заплетенный трубопровод пвк,пластиковый трубопровод пвк |
||
Рукави ПВК, гибкий трубопровод ПВК, труба/шланг ПВК экологического предохранения от изоляции провода гибкая
Кожух используя высококачественные экологически дружелюбные частицы ПВК, суша процесс ПВК, через прессформу штранг-прессования мельт топления машины штранг-прессования, охлаждая в упаковку крена. Имеет хорошую размягченность, механическую, электрическую изоляцию, пламя - ретардант, етк., пользу температуры на ℃ -30 - ℃ +105. Кожух ПВК широко использован в электроприборах, трансформаторах, моторах, освещении, подводящих проводах, электронных блоках, монтажной схеме и другом предохранении от внешней изоляции.
Особенности:
1.Материал: ПВК
температура 2.Воркинг: -30 ºК~+105 ºК
3.Флексибле, мягкое, пламя - ретардант
4.Колор: Черный, белый, ясный, красный, голубой, зеленый, желтый, пурпурный етк.
стандарты 5.Энвироньмэнтал: УЛ РОХС
6. Стандарт: СГС
7. Внутренний диаметр: 1мм~33мм
8. Толщина: 0.3мм~0.7мм
9. Напряжение тока: 300В 600В
10. прочность на растяжение (Мпа): ≥10.41
Серия АВГ размера (1) великобританская
Размер (мм) |
ИД (мм) |
Толщина (мм) |
Паковать (м/р) |
|
| ХКИ-3 | ХКИ-6 | |||
| 24 | 0.55±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 22 | 0.65±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 20 | 0.85±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 19 | 0.9±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 18 | 1.0±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 17 | 1.2±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 16 | 1.3±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 15 | 1.5±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 14 | 1.7±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 13 | 1.9±0.2 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 12 | 2.1±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 11 | 2.4±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 10 | 2.7±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 9 | 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 8 | 3.3±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 7 | 3.7±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 6 | 4.2±0.3 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 5 | 4.7±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 4 | 5.3±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 3 | 5.9±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 2 | 6.6±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 1 | 7.4±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
| 0 | 8.3±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
Серия дюйма размера (2)
|
Размер (дюйм) |
ИД (мм) |
Толщина (мм) |
Паковать (г-н) |
|
| ХКИ-3 | ХКИ-6 | |||
| 5/16 | 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 3/8 | 9.5±0.35 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 7/16 | 11.1±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
| 1/2 | 12.7±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
| 9/16 | 14.3±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 5/8 | 16.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 3/4 | 19.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
| 1 | 25.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
| 0 | 27.0±0.8 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
Серия размера (3) метрическая
|
ИД (мм) |
Толщина (мм) |
Паковать (г-н) |
|
| ХКИ-3 | ХКИ-6 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
Контактное лицо: luo
Телефон: +8613798337430