|
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Утверждение: | UL | Размер: | ИД: 1мм~33мм |
|---|---|---|---|
| Воспламеняемость: | VW-1 | Номинальность напряжения тока: | 300В/600В |
| Прочность на растяжение (Мпа): | ≥10.41 | Подробности упаковки: | Roll |
| Выделить: | гибкая труба pvc,заплетенный трубопровод пвк |
||
Водоустойчивый и огнеупорный гибкий ПВК Тубингс, прозрачные трубы ПВК и трубки
Особенности:
1.Материал: поливиниловый вызванный хлорид, ПВК
температура 2.Воркинг: -30~+105 ºК
3.Флексибле, мягкое, пламя - ретардант
4.Колор: Черный, белый, пурпурный, розовый, ясный, красный, голубой, зеленый, етк
.
стандарты 5.Энвироньмэнтал: УЛ РОХС уступчивый
6. ИД: 1мм~33мм
7.Волтаге: 300В 600В
Применения: Электроприборы, трансформаторы, моторы, освещение, подводящие провода, электронные блоки, монтажная схема и другое предохранение от внешней изоляции.
Технические данные:
| Свойство | Типичное представление |
| Прочность выхода | ≥10.41МПа |
| Удлиненность обрыва (%) | ≥100% |
| Напряжение тока | 300В; 600В |
| Гибкость | Выдающий |
| Сопротивление пламени | ВВ-1 |
Размеры:
| Удостоверение личности. (мм) | Толщина стены (мм) | Размер упаковки (м/р) | |
| ВЛ-300 | ВЛ-600 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 26.0±0.50 | 0.85±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
Контактное лицо: luo
Телефон: +8613798337430